- トラベル@中国 ホーム
- オプショナルツアー
- 上海 発 → 広州 行き ディスカウント航空券
上海 発 → 広州 行き ディスカウント航空券
| コース名 | 人数⁄料金 | お申込み | |
|---|---|---|---|
| 1名様より⁄大人 | 14,200円 | ||
ツアーの詳細
上海 発 → 広州 行き ディスカウント航空券
ご予約はご搭乗の一ヶ月前より受け付けます。
ディスカウント航空券のため、予約確定後のキャンセル/変更はできません。
スケジュール
| 出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | フライト番号 | 運行日 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 0730 | 0940 | CA 1837 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 0830 | 1035 | FM 9301 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 0830 | 1035 | MU 9301 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 0845 | 1045 | CZ 3596 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 0930 | 1145 | FM 9501 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 0930 | 1145 | MU 8601 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 0940 | 1145 | CZ 3548 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1020 | 1220 | MU 9303 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1020 | 1220 | FM 9303 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1130 | 1330 | FM 9305 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1130 | 1330 | MU 9305 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1145 | 1405 | CZ 3524 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1230 | 1445 | MU 8603 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1230 | 1445 | FM 9503 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1330 | 1545 | FM 5305 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1330 | 1545 | MU 5305 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1345 | 1555 | CZ 3532 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1430 | 1635 | FM 9307 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1430 | 1635 | MU 9307 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1445 | 1705 | CZ 3538 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1530 | 1740 | MU 8605 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1530 | 1740 | FM 9505 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1630 | 1835 | FM 9309 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1630 | 1835 | MU 9309 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1645 | 1850 | CZ 3526 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1745 | 1955 | FM 9311 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1745 | 1955 | MU 9311 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1830 | 2040 | FM 9507 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1830 | 2040 | MU 8607 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1930 | 2145 | FM 5311 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1930 | 2145 | MU 5311 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 1945 | 2205 | CZ 3504 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 2015 | 2215 | CA 3424 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 2015 | 2215 | ZH 9102 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 2045 | 2255 | MU 9315 | 日月火水木金土 |
| 上海(虹橋) | 広州 | 2045 | 2255 | FM 9315 | 日月火水木金土 |
| 上海(浦東) | 広州 | 1000 | 1155 | ZH 9688 | 日月火水木金土 |
| 上海(浦東) | 広州 | 1000 | 1155 | CA 3479 | 日月火水木金土 |
| 上海(浦東) | 広州 | 1245 | 1500 | CZ 380 | 日月火水木金土 |
| 上海(浦東) | 広州 | 2045 | 2305 | CZ 3612 | 火金 |
| 上海(浦東) | 広州 | 2045 | 2305 | CZ 3610 | 日水 |
| 上海(浦東) | 広州 | 2045 | 2305 | CZ 3614 | 月木土 |
| 上海(浦東) | 広州 | 2110 | 2310 | QF 4027 | 日月火水木金土 |
| 上海(浦東) | 広州 | 2110 | 2310 | MU 5315 | 日月火水木金土 |
| 上海(浦東) | 広州 | 2110 | 2310 | FM 5315 | 日月火水木金土 |
※9月15日付けフライトスケジュールですので正確な運行時間は予約確定時にご確認ください。
※CA = 中国国際航空、MU = 中国東方航空、CZ = 中国南方航空、ZH = 深セン航空、HU = 海南航空、FM = 上海航空
プラン詳細
1.お申込みフォーム下部のご意見・ご要望欄へご希望の出発時間帯または便名をご記入ください。ご予約にはパスポート番号/生年月日が必要です。
2.午前中までにお申込みを頂いたご依頼につきましては同日午後にご返答いたします。(土曜日は10時まで、日曜祝祭日は翌営業日の回答となります)
3.当社より、予約状況並びにお支払い期限をお知らせいたします。(ご搭乗日が近い場合、先にお支払いを頂いてから予約状況を確認する場合がございます。)
4.お支払いを確認した時点で正式予約を開始いたします。
5.予約を確定し、当社よりイーチケットをメールにて発送いたします。
代金に含まれるもの
指定区間の航空運賃/燃油サーチャージ/ 空港税
























